| ス ケ ジ ュ ー ル 表 |
|---|
| ■ 介 護 員 養 成 研 修 2 級 課 程 講 座 | ■ 視 覚 ・ 全 身 性 障 害 者 養 成 研 修 講 座 |
| 介 護 員 養 成 研 修 2 級 課 程 講 座 ◇ 受 講 時 間 : 9 : 0 0 〜 1 7 : 0 0 ◇ 受 講 定 員 : 20名〜40名 ◇ 受 講 料 金 : 59,000円(テキスト・実習費込み) |
|---|
| 開 講 日 程 表 |
|---|
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江田島 | 1/24 | 2/7 | 2/14 | 2/21 | 2/28 | 江田島農村環境 改善センター |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 3/6 | 3/13 | 3/14〜5/14 | 5/15 | 江田島市能美町鹿川 2011番地2 |
|
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出雲・斐川 | 2/3 | 2/17 | 2/24 | 3/2 | 3/9 | アクティー斐川 |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 3/16 | 3/30 | 3/31〜5/23 | 5/24 | 島根県簸川郡斐川町 大字上直江2469番地 |
|
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江・殿町 | 2/4 | 2/18 | 2/25 | 3/3 | 3/10 | タウンプラザしまね |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 3/17 | 3/24 | 3/25〜5/16 | 5/17 | 島根県松江市殿町8-3 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜 田 | 2/16 | 3/1 | 3/8 | 3/15 | 3/29 | いわみーる |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 4/5 | 4/12 | 4/13〜6/6 | 6/7 | 島根県浜田市野原町 1826番地1 |
|
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五日市 | 2/7 | 2/14 | 3/6 | 3/13 | 4/3 | 佐伯区民文化センター |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 4/10 | 4/17 | 4/18〜6/11 | 6/12 | 佐伯区五日市 中央6丁目1-10 |
|
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 2/13 | 2/27 | 3/5 | 3/12 | 3/19 | 兜沁ワ報センター |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 3/26 | 4/2 | 4/3〜5/27 | 5/28 | 広島市西区観音 新町2丁目2-15 |
|
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 2/16 | 3/8 | 3/15 | 3/22 | 3/29 | 兜沁ワ報センター |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 4/5 | 4/12 | 4/13〜5/30 | 5/31 | 広島市西区観音 新町2丁目2-15 |
|
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郷 原 | 2/23 | 3/15 | 3/22 | 3/29 | 4/13 | グリーンヒル郷原 |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 4/19 | 4/27 | 4/28〜6/20 | 6/21 | 呉市郷原野路の里 2丁目3-1 |
|
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹 原 | 2/24 | 3/9 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 竹原市勤労青少年ホーム |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 4/13 | 4/27 | 4/28〜6/21 | 6/22 | 竹原市中央5丁目5-17 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周南・ 中畷 |
2/24 | 3/2 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 福川南地区 コミュニティセンター |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 8 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 |
| 2 0 名 | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/21〜6/14 | 6/15 | 山口県周南市中畷町15-22 |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江・ 東津田 |
3/9 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 4/13 | いきいきプラザしまね |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 4/20 | 4/27 | 4/28〜6/14 | 6/15 | 島根県松江市東津田町1741-3 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益 田 | 3/16 | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | ジュンテンドー研修センター (ジャストホール) |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 5/11 | 5/18 | 5/19〜7/6 | 7/7 | 島根県益田市都遠田町2179-1 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚 狭 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 4/13 | 厚狭公民館 |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 8 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 |
| 2 0 名 | 4/20 | 4/27 | 5/4 | 5/5〜6/28 | 6/29 | 山口県山陽小野田市 大字厚狭26-1 |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉 吉 | 3/23 | 4/6 | 4/13 | 4/27 | 5/11 | 倉吉交流プラザ |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 5/18 | 5/25 | 5/26〜7/13 | 7/14 | 鳥取県倉吉市駄経寺町187-1 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六日市 | 3/29 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 六日市基幹集落センター |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 5/17 | 5/24 | 5/25〜7/12 | 7/13 | 島根県鹿足郡吉賀町六日市648 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 原 | 4/3 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/8 | 三原市社会福祉協議会 |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 5/15 | 5/22 | 5/23〜7/16 | 7/17 | 三原市本郷町下北方375-1 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 区 | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 5/11 | 5/18 | 西区民文化センター |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 6/1 | 6/8 | 6/9〜7/26 | 7/27 | 広島市西区横川町6-1 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊 栄 | 4/6 | 4/20 | 4/27 | 5/11 | 5/18 | 豊栄文化センター |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 5/25 | 6/1 | 6/2〜7/26 | 7/27 | 広島市豊栄町鍛冶屋271 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取 西町 |
4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 鳥取市福祉文化会館 |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 6/7 | 6/14 | 6/15〜8/1 | 8/2 | 鳥取県鳥取市西町2-311 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取 琴浦 |
4/26 | 5/11 | 5/17 | 5/24 | 6/7 | 琴浦町生涯学習センター (まなびタウンとうはく) |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 6/14 | 6/28 | 6/29〜8/15 | 8/16 | 鳥取県東伯郡琴浦町徳万266-5 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊 野 | 4/26 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 熊野町デイサービスセンター せいわ園 |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 6/7 | 6/14 | 6/15〜8/1 | 8/2 | 広島県安芸郡熊野町7790-1 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米子・ 角盤 |
4/27 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/8 | 米子市公会堂 |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 6/14 | 6/29 | 6/30〜8/23 | 8/24 | 鳥取県米子市角盤町2丁目61番地 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取・ 吉方 |
5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/8 | 6/15 | 鳥取市文化センター |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 6/22 | 6/29 | 6/30〜8/30 | 8/31 | 鳥取県鳥取市吉方温泉3-701 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呉 広 | 5/11 | 5/25 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 高齢者専用賃貸住宅 ほほえみホーム広国際通り |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 6/22 | 6/29 | 6/30〜8/30 | 8/31 | 呉市広古新開8丁目6-30 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 5/13 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 兜沁ワ報センター |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 6/24 | 7/1 | 7/2〜8/25 | 8/26 | 広島市西区観音 新町2丁目2-15 |
|
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 塚 | 5/17 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 介護付有料老人ホーム エクセレント |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 6/28 | 7/5 | 7/6〜8/29 | 8/30 | 広島市中区西平塚町4-15 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五日市 | 5/18 | 5/25 | 6/1 | 6/15 | 6/29 | 佐伯区民文化センター |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 7/6 | 7/20 | 7/21〜9/13 | 9/14 | 佐伯区五日市 中央6丁目1-10 |
|
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取 境港 |
5/18 | 5/25 | 6/8 | 6/15 | 6/29 | 境港市民会館 |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 7/6 | 7/13 | 7/14〜8/30 | 8/31 | 鳥取県境港市上道町3000 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取 米子淀江 |
5/31 | 6/7 | 6/21 | 6/28 | 7/12 | 淀江文化センター |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 7/19 | 7/26 | 7/27〜9/12 | 9/13 | 鳥取県米子市淀江町西原 708-4 |
|
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根 雲南 |
6/7 | 6/21 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | チェリヴァホール |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 7/27 | 8/2 | 8/3〜9/26 | 9/27 | 島根県雲南市木次町里方55番地 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 陽 | 6/8 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 高陽町商工会館 |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 7/20 | 7/27 | 7/28〜9/20 | 9/21 | 広島市安佐北区深川5丁目21-21 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 6/14 | 6/28 | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 福祉情報センター |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 7/26 | 8/2 | 8/3〜9/26 | 9/27 | 広島市西区観音新町2丁目2-15 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根 川本 |
6/15 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 悠邑ふるさと会館 |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 7/27 | 8/3 | 8/4〜9/27 | 9/28 | 島根県邑智郡川本町川本332番地15 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根 出雲 |
6/22 | 6/28 | 7/5 | 7/19 | 7/26 | 出雲市民会館 |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 8/3 | 8/24 | 8/25〜10/18 | 10/19 | 島根県出雲市塩治有原町2-15 | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊 平 | 6/29 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 道の駅 豊平 どんぐり村 |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 8/10 | 8/31 | 9/1〜10/25 | 10/26 | 山県郡北広島町 都志見2609番地 |
|
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 南 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 | (有)賀取商事 |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 8 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 |
| 2 0 名 | 8/20 | 8/27 | 9/3 | 9/4〜10/28 | 10/29 | 周南市大字久米3204-6 |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松 江 | 7/16 | 7/30 | 8/6 | 8/20 | 8/27 | 福祉情報センター 松江教室(IUアカデミー内) |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 9/3 | 9/10 | 9/11〜11/4 | 11/5 | 松江市上乃木8丁目1-15 前原ビル1F | |
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 会 場 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松 江 | 7/27 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 福祉情報センター 松江教室(IUアカデミー内) |
| 定 員 | 6 回 目 | 7 回 目 | 実習期間 | 修了予定日 | 住 所 | |
| 2 0 名 | 9/7 | 9/21 | 9/22〜11/15 | 11/16 | 松江市上乃木8丁目1-15 前原ビル1F | |
| 視 覚 ・ 全 身 性 障 害 者 養 成 研 修 講 座 ◇ 受 講 時 間 : 9 : 0 0 〜 1 7 : 0 0 ◇ 受 講 定 員 : 20名〜40名 ◇ 受 講 料 金 : 30,000円(テキスト・実習費込み) |
|---|
| 開 講 日 程 表 |
|---|
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 会 場 名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉橋 | 5/11(日) | 5/18(日) | 5/25(日) | 呉市倉橋体育館 | ||
| 定 員 | 住 所 | |||||
| 2 0 名 | 倉橋町字ゴクラク539-1 | |||||
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 会 場 名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根 斐川 |
5/11(日) | 5/25(日) | 6/1(日) | アクティ斐川 | ||
| 定 員 | 住 所 | |||||
| 2 0 名 | 島根県簸川郡斐川町大字上直江2469番地 | |||||
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 会 場 名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 5/14(水) | 5/21(水) | 5/28(水) | 兜沁ワ報センター | ||
| 定 員 | 住 所 | |||||
| 2 0 名 | 広島市西区観音新町2丁目2-15 | |||||
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 会 場 名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 5/17(土) | 5/24(土) | 5/31(土) | 兜沁ワ報センター | ||
| 定 員 | 住 所 | |||||
| 2 0 名 | 広島市西区観音新町2丁目2-15 | |||||
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 会 場 名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中畷 | 5/17(土) | 5/24(土) | 5/31(土) | 福川南地区コミュニティセンター | ||
| 定 員 | 住 所 | |||||
| 2 0 名 | 山口県周南市中畷町15-22 | |||||
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 会 場 名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜田 | 5/31(土) | 6/7(土) | 6/14(土) | いわみーる | ||
| 定 員 | 住 所 | |||||
| 2 0 名 | 島根県浜田市野原町1826番地1 | |||||
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 会 場 名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東津田 | 6/1(日) | 6/8(日) | 6/15(日) | いきいきプラザしまね | ||
| 定 員 | 住 所 | |||||
| 2 0 名 | 島根県松江市東津田町1741-3 | |||||
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 会 場 名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五日市 | 6/19(木) | 6/26(木) | 7/3(木) | 佐伯区民文化センター | ||
| 定 員 | 住 所 | |||||
| 2 0 名 | 佐伯区五日市中央6丁目1-10 | |||||
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 会 場 名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅家 | 6/21(土) | 6/28(土) | 7/5(土) | 福山市北部市民センター | ||
| 定 員 | 住 所 | |||||
| 2 0 名 | 福山市駅家町大字倉光37番地-1 | |||||
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 会 場 名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹原 | 6/22(日) | 6/29(日) | 7/6(日) | 竹原市勤労青少年ホーム | ||
| 定 員 | 住 所 | |||||
| 2 0 名 | 竹原市中央5丁目5-17 | |||||
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 会 場 名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可部 | 6/25(水) | 7/2(水) | 7/16(水) | 安佐北区民文化センター | ||
| 定 員 | 住 所 | |||||
| 2 0 名 | 広島市安佐北区可部7丁目28-25 | |||||
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 会 場 名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郷原 | 6/28(土) | 7/5(土) | 7/12(土) | グリーンヒル郷原 | ||
| 定 員 | 住 所 | |||||
| 2 0 名 | 呉市郷原野路の里2丁目3-1 | |||||
| 会 場 | 開 講 日 | 2 回 目 | 3 回 目 | 会 場 名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜田 | 6/28(土) | 7/5(土) | 7/12(土) | グリーンヒル郷原 | ||
| 定 員 | 住 所 | |||||
| 2 0 名 | 呉市郷原野路の里2丁目3-1 | |||||